శ్రీ వికృతి నామ సంవత్సరం - పంచాంగం
ఆదాయ- వ్యయములు
| రాశులు | ఆదాయం | వ్యయం |
| మేషం | 8 | 14 |
| వృషభం | 11 | 14 |
| మిధునం | 14 | 11 |
| కర్కాటకం | 8 | 11 |
| సింహం | 11 | 5 |
| కన్య | 14 | 11 |
| తుల | 2 | 8 |
| వృశ్ఛికం | 8 | 14 |
| ధనుస్సు | 11 | 5 |
| మకరం | 14 | 14 |
| కుంభం | 14 | 14 |
| మీనం | 11 | 5 |
సర్వాదాయం : 56
, సర్వ వ్యయం : 62
| రాశులు | ఆదాయం | వ్యయం |
| మేషం | 8 | 14 |
| వృషభం | 11 | 14 |
| మిధునం | 14 | 11 |
| కర్కాటకం | 8 | 11 |
| సింహం | 11 | 5 |
| కన్య | 14 | 11 |
| తుల | 2 | 8 |
| వృశ్ఛికం | 8 | 14 |
| ధనుస్సు | 11 | 5 |
| మకరం | 14 | 14 |
| కుంభం | 14 | 14 |
| మీనం | 11 | 5 |
బుక్మార్కు చేసుకోండి:
ఇవి ఏమిటి?